产品展示
- 中国水利水电第六工程局有限公司
- 东方电气
- 电子工业部
- 中冶纸业银河有限公司
- 中铁大桥局集团有限公司
- 中国石化燕山石油化工有限公司
- 新加坡远东红木家具有限公司
- 西北稀有金属材料研究院
- 宁波广博纳米
- 金昌市金川集团股份有限公司
- 湖南汉晶瑞生物医药有限公司
- 海南海灵化学制药有限公司
- 晨光生物科技集团股份有限公司
- 浙江美思锂电科技有限公司
- 湖北鼎龙化学股份有限公司
- 隆昌山川精密焊管有限责任公司
- 武汉回盛生物科技有限公司
- 青海福来喜得生物科技股份有限公司
- 西安理工大学
- 福建凯达集团有限公司
- 防爆低温螺杆式工业冷水机组
- 产品类别:低温式冷水机组
- 产品说明:防爆低温螺杆式工业冷水机组防爆低温螺杆式工业冷水机组的特点: 精选世界名牌压缩机(德国比泽尔、台湾汉钟、美国谷轮、日本三洋)深创亿
- 更新日期:2015-12-23
- 分享到:
防爆低温螺杆式工业冷水机组的特点:
精选世界名牌压缩机(德国比泽尔、台湾汉钟、美国谷轮、日本三洋)深创亿制冷防爆型水冷机组是在标准冷水机组的基础上自发设计的新型机组。采用隔爆、增安、本安、正压、充油、充砂、无火花、浇封和气密等多种防爆方式,使机组可以在易燃易爆等特殊场合下使用,并根据使用场合的特性及安全要求的不同,选择不同的防爆级别。
机组的性能通过国家级检测系统的专业检测,符合GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》等标准的要求;机组的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》和 IEC60079-1991《爆炸性气体环境用电气设备》等标准的相关规定。
深圳市深创亿制冷设备有限公司所有冷水机组全部精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线性设计,低碳节能环保;性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,无故障运行可达45000小时以上。
高效节能蒸发器:
蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管,铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少,运行最新CAD设计技术,CNC制作加工完成,结构紧凑,性能稳定。
高效节能冷凝器:
冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
保护装置:
保护系统装置有:防爆装置、温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
电脑控制系统:
深圳市深创亿制冷设备有限公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,防爆电路控制,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠,全中文显示屏,菜单式按键,可以调节机组运行状态,便捷的操作环境。
水冷螺杆式冷水机组参数 | |||||||||
型号 | SCY-30S | SCY-40S | SCY-50S | SCY-60S | SCY-80S | SCY-90S | SCY-100S | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 108 | 145 | 173 | 196 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗电力 | kw | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷冻水量 | m³/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷却水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | |||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | kw | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT3” | PT4” | ||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
注释: | |||||||||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃: | |||||||||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |
水冷螺杆式冷水机组参数 | |||||||||
型号 | SCY-120S | SCY-150S | SCY-180S | SCY-200S | SCY-220S | SCY-240S | SCY-260S | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗电力 | kw | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷冻水量 | m³/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷却水量 | m³/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
数量 | 台 | 1 | |||||||
输入功率 | kw | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | ||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注释: | |||||||||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃: | |||||||||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |
水冷双螺杆式冷水机组参数 | |||||||||
型号 | SCY-60D | SCY-80D | SCY-100D | SCY-120D | SCY-160D | SCY-180D | SCY-200D | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗电力 | kw | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷冻水量 | m³/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷却水量 | m³/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
台数 | 台 | 2 | |||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | kw | 44 | 60 | 72 | 82 | 112 | 122 | 140 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 14 | 16 | 24 | 32 | 32 | |||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 34 | 42 | 52 | 60 | 80 | 94 | 103 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT3” | PT4” | PT5” | PT6” | ||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT6” | PT8” | ||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
注释: | |||||||||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃ |
|||||||||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |
水冷双螺杆式冷水机组参数 | |||||||||
型号 | SCY-240D | SCY-300D | SCY-360D | SCY-400D | SCY-440D | SCY-480D | SCY-520D | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗电力 | kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 330 | |
冷冻水量 | m³/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷却水量 | m³/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
台数 | 台 | 2 | |||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | kw | 170 | 200 | 238 | 264 | 296 | 334 | 360 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 32 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 126 | 150 | 180 | 206 | 230 | 244 | 260 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT8” | PT12” | PT16” | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT10” | PT12” | PT16” | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5460 | 5630 | 5850 | 6280 | |
注释: | |||||||||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃ |
|||||||||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |
公司名称:深圳市深创亿制冷设备有限公司
联系人:胡国平
旺旺:scyzl168
手机:13603095933
电话:0755-29674863
传真:0755-23449091
E-mail:872870794@qq.com
网址:http://www.scyzl.cn