产品展示
- 中国水利水电第六工程局有限公司
- 东方电气
- 电子工业部
- 中冶纸业银河有限公司
- 中铁大桥局集团有限公司
- 中国石化燕山石油化工有限公司
- 新加坡远东红木家具有限公司
- 西北稀有金属材料研究院
- 宁波广博纳米
- 金昌市金川集团股份有限公司
- 湖南汉晶瑞生物医药有限公司
- 海南海灵化学制药有限公司
- 晨光生物科技集团股份有限公司
- 浙江美思锂电科技有限公司
- 湖北鼎龙化学股份有限公司
- 隆昌山川精密焊管有限责任公司
- 武汉回盛生物科技有限公司
- 青海福来喜得生物科技股份有限公司
- 西安理工大学
- 福建凯达集团有限公司
- 中低温螺杆式冷水机-15℃
- 产品类别:低温式冷水机组
- 产品说明:中低温螺杆式冷水机-15℃ 深创亿中低温螺杆式冷水机是深圳市深创亿制冷公司针对科研、医药、化工、食品、化工、注塑等特殊行业。
- 更新日期:2015-12-23
- 分享到:
深创亿中低温螺杆式冷水机是深圳市深创亿制冷公司针对科研、医药、化工、食品、电镀、注塑等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-5℃-120℃之间任意调节,压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)'或台湾汉钟、德国比泽尔、美国谷轮等,制冷速度快,性价比高,规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
低温冷水机是一种水冷却设备,它能够提供恒温、恒流、恒压的一种冷却设备。冷水机是将一定量的水注入机器的内部水箱,通过的制冷系统将水冷却,而后有机器内部的循环水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将设备内部的热量带走,再将高温热水再次流到水箱内进行降温
低温冷水机制冷范围:
超低温制冷:小于 -253℃;深度制冷:-120~-253℃;普通制冷:大于-120℃。
低温冷水机工作原理:
制冷是采用一定的方法,在一定的时间和空间内,使某一物体或空间达到比周围环境介质更低的温度,并维持在给定的温度范围内。为了使某一物体或空间达到或维持一定的低温,就必须采用一定的技术手段和方法,连续不断地取出物体或空间内的热量,所采用的技术术称为制冷技术。
通常将环境介质或物体中吸取热量,并将其转移给高于环境温度的加热对象的过程,称为热泵供热。对于从环境介质中吸取热量而向高温处排出热量的制冷系统,可交替或同时实现制冷与供热两种功能的机器称为制冷与供热泵。从能量利用的观点来看,这是一种有效利用能量的方法,既利用了冷量,又利用了热量。制冷循环和热泵循环是原理和计算方法是相似的。
-15℃水冷螺杆式低温冷水机组性能参数表
型号 | SCY-30WL | SCY-40WL | SCY-50WL |
SCY- 60WL |
SCY-70WL |
SCY- 80WL |
SCY-9OWL | SCY-100WL | SCY-11OWL | ||
使用电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||
制冷量 | KW | 41.7 | 58.1 | 78 | 84.9 | 107.7 | 113.6 | 133.9 | 141.5 | 154.8 | |
Kcal/h | 35860 | 49980 | 67080 | 73020 | 92620 | 97700 | 115160 | 121690 | 133130 | ||
消耗电力 | KW | 20.6 | 27.8 | 35.2 | 38.7 | 48.5 | 51.3 | 57.7 | 60.7 | 66.2 | |
机组运行电流 | A | 36.3 | 49 | 63.3 | 68.1 | 85.5 | 89.7 | 100.6 | 105.2 | 115.2 | |
冷冻水量 | m³/h | 9.1 | 13.6 | 18.8 | 22.1 | 29.3 | 31.6 | 36 | 40 | 43 | |
冷却水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||
台数 | 1 | ||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | |||||||||
输入功率 | KW | 20.6 | 27.8 | 35.2 | 38.7 | 48.5 | 51.3 | 57.7 | 60.7 | 66.2 | |
冷冻油 | 型式 | HBR-A01 | |||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
充填量 | Kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | inch | PT 2-1/2" | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 3" | PT 3" | PT 4" | PT 4" | PT5" | PT5" | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | inch | PT 2-1/2" | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 3" | PT 3" | PT 4" | PT 4" | PT4" | PT4" | |
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
机组重量 | Kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 | |
型号 | SCY-120WL | SCY-130WL | SCY-150WL | SCY-160WL | SCY-180WL | SCY-200WL | SCY-240WL | SCY-260WL | SCY-300WL | ||
使用电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||
制冷量 | KW | 166.5 | 183.3 | 218.2 | 230.3 | 273.1 | 283.6 | 330.3 | 362.8 | 436.5 | |
Kcal/h | 143190 | 157640 | 187650 | 198060 | 234870 | 243900 | 284060 | 312010 | 375390 | ||
消耗电力 | KW | 73.4 | 81.6 | 94.7 | 100 | 116.7 | 120.4 | 138.7 | 153.9 | 183.8 | |
机组运行电流 | A | 125.2 | 139.3 | 161.7 | 170.8 | 199.2 | 205.5 | 236.8 | 262.7 | 313.7 | |
冷冻水量 | m³/h | 35 | 37 | 45 | 49 | 59 | 63 | 76 | 85 | 103 | |
冷却水量 | m³/h | 75 | 79 | 88 | 93 | 106 | 112 | 124 | 134 | 155 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||
台数 | 1 | ||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | |||||||||
输入功率 | KW | 73.4 | 81.6 | 94.7 | 100 | 116.7 | 120.4 | 138.7 | 153.9 | 183.8 | |
冷冻油 | 型式 | HBR-A01 | |||||||||
充填量 | L | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
充填量 | Kg | 62 | 66 | 75 | 80 | 92 | 103 | 121 | 126 | 150 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | inch | PT5" | PT6" | PT8" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | inch | PT4" | PT5" | PT6" | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3300 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 |
宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1108 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | |
机组重量 | Kg | 2380 | 2520 | 2670 | 2780 | 2860 | 3050 | 3360 | 3580 | 3890 |
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范.
如需了解更多冷水机组相关问题,请通过以下方式联系我们:公司名称:深圳市深创亿制冷设备有限公司
联系人:胡国平
旺旺:scyzl168
手机:13603095933
电话:0755-29674863
传真:0755-23449091
E-mail:872870794@qq.com
网址:http://www.scyzl.cn